ATOTO AC-4475S DAB+ Radio Receiver – Compatible with ATOTO A5, A6 & S8 Series
ATOTO AC-4475S DAB+ Radio Receiver – Compatible with ATOTO A5, A6 & S8 Series está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Combina bien con
Compra accesorios junto con un autoestéreo y disfruta de un 3 % de cashback en los accesorios.
Garantía de precio de 30 días
Garantía de precio de 30 días
- Devoluciones sin complicaciones dentro de los 30 días
- Envío desde el almacén en España (entrega en 3-7 días)
- ¿Encontraste un precio más bajo? Contáctanos y lo igualaremos.
Garantía de 1 año + 180 días
Garantía de 1 año + 180 días
Ofrecemos una garantía completa en todos nuestros productos para brindarte tranquilidad durante su uso.
- Período de Garantía: Este producto incluye una garantía estándar de 12 meses.
- Garantía Extendida: Comprar en nuestro sitio web oficial te permite registrarte directamente para una garantía extendida, añadiendo 180 días adicionales de cobertura.
Para más detalles, visita nuestra [Política de Garantía].
Después de la compra, asegúrate de [registrar tu producto] para activar la cobertura de la garantía.
Envío y Devoluciones
Envío y Devoluciones
- Envío gratuito:
Todos los pedidos se envían sin costo adicional y normalmente llegan en un plazo de 7 días. - Devoluciones en 30 días:
Si no está completamente satisfecho, puede devolver o cambiar su producto dentro de los 30 días. - Protección de envío (recomendada):
Para mayor tranquilidad, recomendamos añadir la Protección de Envío Seel durante el pago. Con esta cobertura, puede presentar reclamaciones directamente por retrasos, pérdida o daños en el envío, garantizando una gestión más rápida y mayor protección
Aunque siempre estamos encantados de ayudar con consultas logísticas, la compensación relacionada con el envío sin protección adicional está sujeta a las políticas y condiciones del transportista.
Para más detalles completos, visita nuestra [Política de Envío] y [Política de Devoluciones].
Características
Características
Especificaciones
Especificaciones
| Parámetro | Condición | Min | Típico | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Regulación de voltaje | Poder 5V suministro externo | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| Corriente de suministro | Poder 5V suministro externo | / | 130 | 200 | mA |
| Consumo de energía | Poder 5V suministro externo | / | 0.65 | 1.1 | W |
| Parámetro | Condición | Min | Típico | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Regulación de voltaje | Poder 5V salida | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| Corriente de suministro | Poder 5V salida | / | 160 | 230 | mA |
| Consumo de energía | Poder 5V salida | / | 0.8 | 1.26 | W |
| Parámetro | Condición | Min | Típico | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de temperatura de operación | / | -40 | / | 85 | °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | / | -40 | / | 85 | °C |
| Parámetro | Condición | Min | Típico | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia de RF de la Banda III | / | 174 | / | 240 | MHz |
| Banda de Sensibilidad III | EN50248 | -98 | -99 | / | dBm |
| Impedancia de entrada | / | / | 50 | / | Ohm |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Frecuencia | 174MHz~240MHz (Banda III) |
| Impedancia | 50Ω |
| Beneficio | 15dB±3dB (Banda III) |
| S.W.R. | ≤3.0:1 |
| Figura de ruido | ≤2dB |
| Requisito de construcción 1 | El cable USB de la caja externa DAB+ utiliza cableado apantallado. |
| Requisito de construcción 2 | Utiliza una antena de vidrio activa con amplificador para mejorar la capacidad de recepción de DAB+. |
| Canal | Frecuencia |
|---|---|
| 5A | 174.928 MHz |
| 5B | 176.640 MHz |
| 5C | 178.352 MHz |
| 5D | 180.064 MHz |
| 6A | 181.936 MHz |
| 6B | 183.648 MHz |
| 6C | 185.360 MHz |
| 6D | 187.072 MHz |
| 7A | 188.928 MHz |
| 7B | 190.640 MHz |
| 7C | 192.352 MHz |
| 7D | 194.064 MHz |
| 8A | 195.936 MHz |
| 8B | 197.648 MHz |
| 8C | 199.360 MHz |
| 8D | 201.072 MHz |
| 9A | 202.928 MHz |
| 9B | 204.640 MHz |
| 9C | 206.352 MHz |
| 9D | 208.064 MHz |
| 10A | 209.936 MHz |
| 10N | 210.096 MHz |
| 10B | 211.648 MHz |
| 10C | 213.360 MHz |
| 10D | 215.072 MHz |
| 11A | 216.928 MHz |
| 11N | 217.088 MHz |
| 11B | 218.640 MHz |
| 11C | 220.352 MHz |
| 11D | 222.064 MHz |
| 12A | 223.936 MHz |
| 12N | 224.096 MHz |
| 12B | 225.648 MHz |
| 12C | 227.360 MHz |
| 12D | 229.072 MHz |
| 13A | 230.784 MHz |
| 13B | 232.496 MHz |
| 13C | 234.208 MHz |
| 13D | 235.776 MHz |
| 13E | 237.488 MHz |
| 13F | 239.200 MHz |
Reseñas (5)
Reseñas (5)
Pago & Seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.












