特徴
特徴
仕様
仕様
| 製品パラメーター | パラメーター値 |
|---|---|
| A6 PL-Performance Link | |
| テクノロジー ホスト プラットフォーム コード | A6 PL |
| バージョン設定(英語) | Performance Link |
| 評価システムの種類 | Android |
| 操作システムのバージョン | 10.0 |
| 外部SDストレージサポート | Max 512GB |
| 外部USBストレージサポート | Max 2TB |
| メインコントロールチップモデル | UIS9863 |
| インストールサイズ分類 | Double-Din |
| ストレージ | 64GB |
| メモリ | 4GB |
| 内蔵通信モジュール | YES |
| WIFIホットスポット接続 | YES、2.4 & 5.0 Ghz |
| スクリーン素材 | QLED |
| 確実Bluetooth | BT 4.2、HFP、HSP、 A2DP、AVRCP、PBAP; SBC コーデック |
| セカンダリBluetooth | BT 4.2、Bluetooth テザリング、OBD 接続など |
| 画面サイズ | 9.0 |
| 聴くCarPlay | YES |
| もっとCarPlay | YES |
| 見るAndroid Auto | YES |
| Android Auto | YES |
レビュー (28)
レビュー (28)
支払いとセキュリティ
お支払い方法
お支払い情報は安全に処理されます。当社はクレジットカードの詳細を保存したり、お客様のクレジットカード情報にアクセスしたりすることはありません。













































